卒業期回->卒業年次早見表
(卒業年はこの年次+1の3月です)

東京府立第六中学校
年号 元号
旧1 1927 S1
旧2 1928 S2
旧3 1929 S3
旧4 1930 S4
旧5 1931 S5
旧6 1932 S6
旧7 1933 S7
旧8 1934 S8
旧9 1935 S9
旧10 1936 S10
旧11 1937 S11
旧12 1938 S12
旧13 1939 S13
旧14 1940 S14
旧15 1941 S15
旧16 1942 S16
旧17 1943 S17
旧18 1944 S18
旧19 1945 S19
旧20 1946 S20
旧21 1947 S21
東京都立新宿高等学校
年号 元号
新1 1948 S23
新2 1949 S24
新3 1950 S25
新4 1951 S26
新5 1952 S27
新6 1953 S28
新7 1954 S29
新8 1955 S30
新9 1956 S31
新10 1957 S32
新11 1958 S33
新12 1959 S34
新13 1960 S35
新14 1961 S36
新15 1962 S37
新16 1963 S38
新17 1964 S39
新18 1965 S40
新19 1966 S41
新20 1967 S42
年号 元号
新21 1968 S43
新22 1969 S44
新23 1970 S45
新24 1971 S46
新25 1972 S47
新26 1973 S48
新27 1974 S49
新28 1975 S50
新29 1976 S51
新30 1977 S52
新31 1978 S53
新32 1979 S54
新33 1980 S55
新34 1981 S56
新35 1982 S57
新36 1983 S58
新37 1984 S59
新38 1985 S60
新39 1986 S61
新40 1987 S62
年号 元号
新41 1988 S63
新42 1989 S64(H1)
新43 1990 H2
新44 1991 H3
新45 1992 H4
新46 1993 H5
新47 1994 H6
新48 1995 H7
新49 1996 H8
新50 1997 H9
新51 1998 H10
新52 1999 H11
新53 2000 H12
新54 2001 H13
新55 2002 H14
新56 2003 H15
新57 2004 H16
新58 2005 H17
新59 2006 H18
新60 2007 H19